© 2015 - 2024 by Reinhard Meyerdirks

www.schiessgruppen.de
.....noch aktueller wäre live dabei!

65363 Besucher seit dem 01.01.2016
- - - Herzlich Willkommen bei den Schießgruppen des St. Johannes Schützenverein Spelle e.V. - - -


 
Fahnenstange @ Haus-Krone-Pokal 2018
lfd. Nr. Name: Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Nr.7 Gesamt
1 Stehmann, Frida -1198- 10,5 10,3 10,5 8,5 9,5 9,4 10 49
2 Sandfort, Elisabeth -1199- 10,6 10,1 9,7 9,7 8,9 10,3 10,3 49
3 Morhaus, Hildegard -1460- 9,1 10,3 10,1 10,3 9,6 9,2 10,6 49
4 Sandfort, Hermann -844- 9,2 9,5 9,8 9,2 10 10 10,5 48
5 Otzipka, Angelika -1200- 10,5 7,9 10,1 9,1 9,9 9,9 10,1 48
Ergebnis der 5 besten Schützen:   243
6 Sieverding, Patricia -1286- 9,9 10,2 9,9 9,8 9,1 8,6 10,1 47
7 Morhaus, Wilhelm -281- 7,9 7,8 9,8 10,1 10,1 9,5 9,7 47
8 Stehmann, Richard -838- 7,6 9,3 10,4 8,6 6,5 9,7 10,6 46
9 Egbers, Gertrud -1197- 8,2 9,5 9,1 8,9 9,7 9,9 9,6 45
10 Sieverding, Klaus -1130- 8,6 6,8 8,2 8,7 6,8 7,4 9,8 40
Durchschnitt der Schützen 6 bis 10:   45
Endergebnis:   288
Alle Angaben ohne Gewähr!

- zurück, Karte klicken -