© 2015 - 2024 by Reinhard Meyerdirks

www.schiessgruppen.de
.....noch aktueller wäre live dabei!

74464 Besucher seit dem 01.01.2016
- - - Willkommen auf unserer Homepage - - -


 
Ballermaenner @ Haus-Krone-Pokal 2018
lfd. Nr. Name: Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Nr.7 Gesamt
1 Stegemann, Helmut -571- 10 10,2 10,1 10,5 9,5 10,3 - 50
2 Pape, Ralf -1091- 10,5 10 9,4 8,5 10,3 10,1 10,2 50
3 Müer, Dieter -607- 9,8 10,2 10,4 10,2 10 9,8 10,1 50
4 Brümmer, Heinz-Hermann -1086- 10,1 10,9 10,4 9,9 10,3 9,9 10,1 50
5 Weichert, Christian -1090- 10,3 9,6 10,4 10,6 8,4 10 9,2 49
Ergebnis der 5 besten Schützen:   249
6 Knobbe, Martin -575- 10,5 10,8 10,4 9,9 8,8 10,3 9,8 49
7 Surmann, Dietmar -1360- 9,6 9,6 10,1 10,8 10,6 9,5 9,6 48
8 Niehoff, Alfred -1089- 9,4 10,1 10 9,8 10,7 8,8 9,7 48
9 Hüsing, Manfred -946- 9 10,4 10,4 9 10,3 9,8 9,9 48
10 Focks, Ansgar -98- 9,4 8,5 10,9 10,1 10 9,8 9,7 48
11 Seyen, Thomas -1276- 9,6 8,5 9,6 9,3 9,9 10,1 10,4 47
12 Roelfes, Werner -569- 9,8 7,5 10,3 10,4 9 8,9 8,4 46
Durchschnitt der Schützen 6 bis 12:   47.71
Endergebnis:   296.71
Alle Angaben ohne Gewähr!

- zurück, Karte klicken -