© 2015 - 2025 by Reinhard Meyerdirks
Dickes Kaliber @ Haus-Krone-Pokal 2018 | |||||||||
lfd. Nr. | Name: | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Gesamt |
1 | Jörgens, Thomas -1396- | 10,2 | 10,3 | 9,8 | 10,7 | 10,6 | 10,2 | - | 50 |
2 | Völker, Jörn -1428- | 10 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 49 |
3 | Smit, Björn -1467- | 10,3 | 9,9 | 10,4 | 9,5 | 10,2 | 9,4 | 10,3 | 49 |
4 | Schneke, Henning -1425- | 9,8 | 9 | 10 | 10,7 | 10,4 | 9,9 | 10,4 | 49 |
5 | Pliet, Marvin -1453- | 10,2 | 9,7 | 9,3 | 10,5 | 8,7 | 9,4 | 10,4 | 48 |
Ergebnis der 5 besten Schützen: | 245 | ||||||||
6 | Meyerdirks, Markus -1343- | 10,7 | 10,3 | 9,4 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 47 |
Ergebnis 6. Schütze: | 47 | ||||||||
Endergebnis: | 292 | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |