© 2015 - 2024 by Reinhard Meyerdirks

www.schiessgruppen.de
.....noch aktueller wäre live dabei!

65359 Besucher seit dem 01.01.2016
- - - Herzlich Willkommen bei den Schießgruppen des St. Johannes Schützenverein Spelle e.V. - - -


 
Flintenweiber @ Haus-Krone-Pokal 2018
lfd. Nr. Name: Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Nr.7 Gesamt
1 Niehoff, Stefanie -1194- 8,5 9 10,7 10,3 9,3 10,3 10,4 49
2 Lügering, Petra -1157- 9,7 10,5 10,4 10 9,1 10 9,7 49
3 Weichert, Rita -1237- 8,8 9,5 7 9,8 10,6 10,3 8,3 46
4 Schmitwilken, Petra -1156- 9 9,6 8,7 7,5 10,9 9,5 9,5 46
5 Glanemann, Marion -1116- 9,3 10,3 8,8 9,9 9,4 9,3 9,9 46
Ergebnis der 5 besten Schützen:   236
6 Evers, Elke -1354- 9,1 9,4 9,9 9,7 10,2 8,9 7 46
7 Hüsing, Silke -1113- 8,6 9,4 9,3 8,1 10,4 8,8 9,8 45
8 Focks, Marion -1034- 8,2 7,8 10,2 7,7 10,5 1,7 9,5 44
9 Wilmes, Marion -1459- 9,6 7,6 6,4 9,9 8,8 8,1 8,6 42
10 Wermeling, Renate -1118- 8,7 8,7 7,2 8,4 7,1 7,7 8,4 39
Durchschnitt der Schützen 6 bis 10:   43.2
Endergebnis:   279.2
Alle Angaben ohne Gewähr!

- zurück, Karte klicken -