© 2015 - 2024 by Reinhard Meyerdirks
Friendly Fire @ Haus-Krone-Pokal 2017 | |||||||||
lfd. Nr. | Name: | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Gesamt |
1 | Wiegmann, Matthias -1260- | 9,9 | 10 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 10,2 | 10,1 | 50 |
2 | Roß, Benjamin -1158- | 10,7 | 9,9 | 10,3 | 9,5 | 10 | 10,8 | 10,8 | 50 |
3 | Ristaw, Viktor -1318- | 10,1 | 9,2 | 9,9 | 10,5 | 10,8 | 10,5 | 10,8 | 50 |
4 | Pahlke, Markus -1226- | 10,1 | 10,1 | 10,7 | 9,8 | 9,5 | 10,5 | 10,4 | 50 |
5 | Ewels, Patrick -1295- | 9,9 | 10,9 | 10,3 | 10,6 | 10,7 | 9,4 | 10,8 | 50 |
Ergebnis der 5 besten Schützen: | 250 | ||||||||
6 | Brüggemann, Matthias -1138- | 9,9 | 10,6 | 10,8 | 9,5 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 50 |
7 | Schnieders, Sebastian -1262- | 10 | 9,6 | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 9,4 | 10,1 | 47 |
8 | Hüsing, Florian -1092- | 10,6 | 9 | 9,8 | 8,4 | 9,8 | 10,3 | 9,5 | 47 |
9 | Haumer, Tobias -1140- | 9,1 | 10,6 | 8,9 | 9,9 | 9,6 | 10,3 | 9,7 | 47 |
10 | Determann, Andre -1144- | 8,6 | 9,2 | 9,6 | 9,7 | 9,5 | 10 | 9,7 | 46 |
Durchschnitt der Schützen 6 bis 10: | 47.4 | ||||||||
Endergebnis: | 297.4 | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |