© 2015 - 2024 by Reinhard Meyerdirks
Kanonenfutter @ Haus-Krone-Pokal 2017 | |||||||||
lfd. Nr. | Name: | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Gesamt |
1 | Senker, Bernhard -400- | 8,8 | 8,2 | 10,4 | 10,2 | 10,8 | 10,2 | 10,3 | 50 |
2 | Krolak, David -38- | 10 | 10,6 | 10,4 | 10,7 | 9,5 | 10,4 | - | 50 |
3 | Beel, Franz -51- | 9,4 | 10 | 10 | 10,3 | 10,6 | 10,1 | - | 50 |
4 | Dagge, Helmut -761- | 10,2 | 9,6 | 10,1 | 9,6 | 10,5 | 9,9 | 10,4 | 49 |
5 | Tepe, Berthold -756- | 8,3 | 8,2 | 10,6 | 10,4 | 10,4 | 10,1 | 8,3 | 48 |
Ergebnis der 5 besten Schützen: | 247 | ||||||||
6 | Tenkleve, Karl-Heinz -494- | 10,2 | 9,7 | 9,3 | 9,7 | 10,3 | 10 | 9,2 | 48 |
7 | Stern, Frank -1103- | 9,4 | 10,1 | 10,4 | 9,1 | 9,7 | 10,1 | 9,3 | 48 |
8 | Achter, Heinz -1066- | 9,9 | 10,6 | 9,6 | 9,8 | 8,8 | 9,9 | 9,4 | 46 |
Durchschnitt der Schützen 6 bis 8: | 47.33 | ||||||||
Endergebnis: | 294.33 | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |